Nome Escursione             2015-03-28 Cavallo e Forcellone (MdT)

Data Escursione             2015 mar 28, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2042.65       2042.80       2044.04       2043.16
Altezza minima              1435.39       1431.07       1435.39       1433.95
Dislivello                  607.26        611.73        608.65        609.21
Salita accumulata           930.15        882.86        883.75        898.92
Discesa accumulata          -933.61       -889.60       -882.54       -901.92
Distanza percorsa           11.42         11.73         11.79         11.65
Media oraria                1.49          1.52          1.52          1.51
Ora di partenza             8:34:6        8:34:24       8:31:39       
Ora a max altitud.          12:2:9        13:48:27      12:5:26       
Ora di arrivo               16:15:34      16:17:52      16:17:31      
Durata salita               3:28:3        5:14:3        3:33:47       4:38:43
Durata escursione           7:41:28       7:43:28       7:45:52       7:43:36
-----------------------------------------------------------------------------
